Gradsko je vijeće na 24. sjednici održanoj 7. prosinca 2023. godine donijelo Proračun
Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.
Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 170.041.368 eura, a ukupni rashodi i
izdaci proračuna u 2024. godini iznose 179.050.000 eura.
Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.
Skraćeni prikaz Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
| Red. br. | Opis | Proračun za 2024. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 170.041.368 |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 162.009.089 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.561.069 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I | |
| ZADUŽIVANJA | 1.471.210 | |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 179.050.000 |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 152.101.409 |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.704.359 |
|
3. |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | |
| ZAJMOVA | 5.244.232 | |
| RAZLIKA (A-B) | -9.008.632 | |
|
C. |
PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI | |
| PLAN URAVNOTEŽENJA | 9.008.632 | |
| Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – | 8.665.710 | |
| proračun | ||
| Manjak iz prethodne godine koji se pokriva – proračun | 0 | |
| Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje – | 442.922 | |
| proračunski korisnici | ||
| Manjak iz prethodne godine koji se pokriva – | ||
| proračunski korisnici | -100.000 | |
| RAZLIKA (A-B+C) | 0 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
| Red. br. | Opis | Proračun za 2024. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 162.009.089 |
| Prihodi od poreza | 70.138.600 | |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 46.609.553 | |
| Prihodi od imovine | 14.069.758 | |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 27.016.292 | |
| propisima i naknada | ||
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od | ||
| donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.342.556 | |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih | ||
| obveza | 560.000 | |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.272.330 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.561.069 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.561.170 | |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.999.899 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.471.210 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 170.041.368 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| Red. br. | Opis | Proračun za 2024. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 152.101.409 |
| Rashodi za zaposlene | 71.118.429 | |
| Materijalni rashodi | 55.705.108 | |
| Financijski rashodi | 1.378.868 | |
| Subvencije | 4.974.604 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.173.719 | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 5.864.097 | |
| naknade | ||
| Ostali rashodi | 10.886.584 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.704.359 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.190.033 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.845.099 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.669.227 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.244.232 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 179.050.000 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Odjeli gradske uprave | Proračun za 2024. |
|
1. |
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu |
2.236.500 |
| samoupravu | ||
| 2. | Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte | 3.261.784 |
| 3. | Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo | 1.030.703 |
| 4. | Upravni odjel za komunalni sustav i promet | 34.736.502 |
| 5. | Upravni odjel za gradsku imovinu | 10.152.975 |
| 6. | Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade | 94.386.768 |
| 7. | Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete | 14.834.976 |
| života | ||
| 8. | Upravni odjel za financije | 14.578.402 |
| 9. | Upravni odjel za opće poslove | 3.831.390 |
| UKUPNO | 179.050.000 | |