U proceduri dodjele potpora malih vrijednosti poduzetnicima, definirano je da se prijave na Javni poziv zaprimaju u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2019. godine.
Također, definirano je da Povjerenstvo za ocjenu prijava na temelju formalnih i kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, ocjenjuje pristigle prijave i temeljem ostvarenih bodova definira rang listu korisnika subvencija.
Na temelju ocjene dopuštenosti i definirane rang liste, a na prijedloga resornog Odjela, gradonačelnik Grada Rijeke donio je 17. prosinca 2019. godine Zaključak, kojim se odobravaju sredstva Proračuna Grada Rijeke za subvencioniranje troškova sljedećih korisnika:
| REDNI BROJ | KORISNIK SUBVENCIJE |
IZNOS POTPORE (KN) |
| 1 | FIRST IN d.o.o. | 69.874,86 |
| 2 | HORTIRIVIERA d.o.o. | 21.821,70 |
| 3 | HORTIRIVIERA d.o.o. | 11.662,00 |
| 4 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ | 11.665,71 |
| 5 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ | 20.000,00 |
| 6 | KANDELICA, trgovačko-proizvodni obrt, vl. Nikica Nežić | 30.000,00 |
| 7 | KANDELICA, trgovačko-proizvodni obrt, vl. Nikica Nežić | 13.995,00 |
| 8 | INELTEH d.o.o. | 27.200,00 |
| 9 | LITTUS j.d.o.o. | 17.758,76 |
| 10 | Prospekt d.o.o. | 14.937,96 |
| 11 | Infinity Luxury d.o.o. | 15.000,00 |
| 12 | Green CT d.o.o. | 20.000,00 |
| 13 | SNF Adria d.o.o. | 20.000,00 |
| 14 | EXEVIO d.o.o. | 8.056,22 |
| 15 | Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera | 50.000,00 |
| 16 | QuBiTech d.o.o. | 10.357,70 |
| 17 | BOA-RI d.o.o. | 20.000,00 |
| 18 | Adriatic Holidays d.o.o. | 20.000,00 |
| 19 | OCTOPUS Rijeka d.o.o. | 8.287,50 |
| 20 | Certkon j.d.o.o. | 7.458,40 |
| 21 | LITTUS j.d.o.o. | 14.825,00 |
| 22 | Dragon Maritime Adria d.o.o. | 20.000,00 |
| 23 | LIGHT WAVE d.o.o. | 20.000,00 |
| 24 | INELTEH d.o.o. | 20.000,00 |
| 25 | Nitoris, obrt za usluge fotografiranja, vl. Doris Fatur | 13.506,28 |
| 26 | STUDIO 118 j.d.o.o. | 19.400,00 |
| 27 | FRANELA d.o.o. | 8.565,00 |
| 28 | Drunken Lumberjacks, obrta za računalno programiranje vl. Marijan Gerić | 15.087,78 |
| 29 | STUDIO MAPA d.o.o. | 14.850,00 |
| 30 | ESP d.o.o. | 18.041,86 |
| 31 | Geo51 d.o.o. | 29.949,46 |
| 32 | Mydonia consulting d.o.o. | 5.027,51 |
| 33 | The Drawing Fish, obrt za ilustracije i vizualne komunikacije, vl. Anja Sušanj | 11.198,40 |
| 34 | DORIS, obrt za kozmetičke usluge, vl. Doris Vučko | 2.400,00 |
| 35 | Odvjetnica Antonela Sesar | 30.000,00 |
| 36 | VBD d.o.o. | 3.146,66 |
| 37 | VBD d.o.o. | 6.580,00 |
| 38 | C & M ENGINEERING, OBRT ZA USLUGE, vl. Sebastian Jurić | 30.000,00 |
| 39 | N MODEL, OBRT ZA USLUGE, vl. Nikolina Ljubičić | 8.930,02 |
| 40 | INFOS d.o.o. | 1.605,00 |
| 41 | Assitentia obrt, vl. Emanuela Dejanović | 20.160,00 |
| 42 | BOŽUR, obrt za masažu, vl. Tanja Mateševac Lajić | 1.582,35 |
| 43 | TRAVELANA-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. | 11.459,00 |
| 44 | Level A, obrt za usluge, vl. Antonija Zorić | 29.000,00 |
| 45 | Level A, obrt za usluge, vl. Antonija Zorić | 20.000,00 |
| 46 | MAROTTI WINDSURF CENTAR, obrt za iznajmljivanje opreme vl. Nika Cuculić | 6.993,00 |
| 47 | BENEFIT BIRO d.o.o. | 1.290,00 |
| 48 | DENTAL IN. PULS d.o.o. | 10.176,13 |
| 49 | VINTAGE CHIC vl. Sandra Vertel Palmić | 30.000,00 |
| 50 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SUZANA STRIKA BOGOLIN | 18.750,00 |
| 51 | GREEN PACK d.o.o. | 28.778,23 |
| 52 | HAPPY HOME, OBRT ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA, vl. Jana Hodak | 7.440,00 |
| 53 | HAPPY HOME, OBRT ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA, vl. Jana Hodak | 23.776,00 |
| 54 | Noktić j.d.o.o. | 4.823,85 |
| 55 | DUX nekretnine d.o.o. | 3.227,82 |
| 56 | DUX nekretnine d.o.o. | 16.933,57 |
| 57 | EKING d.o.o. | 1.875,00 |
| 58 | Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. | 7.250,00 |
| 59 | EKING d.o.o. | 13.301,48 |
| 60 | MERAKI d.o.o. | 7.419,48 |
| 61 | VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR | 20.000,00 |
| 62 | MOIRE COLOR, obrt za trgovinu i usluge, vl. Jasminka Čiča | 2.322,68 |
| 63 | Uslužni obrt Kućanica vl. Tamara Hrvojić | 3.695,00 |
| 64 | PRAXIS INFO d.o.o. | 4.600,00 |
| 65 | T.O. JASTOG, vl. Jelena Derviši | 8.998,88 |
| 66 | KV-STAN d.o.o. | 8.856,03 |
| 67 | Kozmetički salon Iris, vl. Iris Matković Čajić | 17.596,80 |
| 68 | Dea Flores d.o.o. | 38.456,25 |
| 69 | S-TWO d.o.o. | 3.600,00 |
| 70 | GUMISERVIS d.d. | 32.000,00 |
| 71 | GALLI STUDIO j.d.o.o. | 2.297,59 |
| 72 | FLOW d.o.o. | 5.685,38 |
| 73 | LUXURY COSMETICS d.o.o. | 16.250,00 |
| 74 | ARCTIC d.o.o. | 3.270,20 |
| 75 | RASTER, Knjigovodstveni obrta vl. Lena Crnković | 11.394,01 |
| 76 | Reset d.o.o. | 20.000,00 |
| 77 | RESET d.o.o. | 4.450,00 |
| 78 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANABEL BABIĆ | 15.000,00 |
| 79 | 3D2 VISUAL, obrt za dizajnerske djelatnosti vl. Jelena Babić | 4.225,00 |
| 80 | RIEKO-LAB d.o.o. | 12.029,58 |
| 81 | STOMATOLOŠKA ORDINACIJA KOVAČEVIĆ MIKŠIĆ TAMARA | 8.395,00 |
| 82 | SENSUM d.o.o. | 8.250,00 |
| 83 | Računovodstveni obrt Terra vl. Laura Žeželić | 15.000,00 |
| 84 | S-TWO d.o.o. | 11.382,13 |
| 85 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JASMINKA BOČINA | 3.849,00 |
| 86 | KOZMETIČKI SALON “ŽANA” vl. Žana Jurlina | 3.379,36 |
| 87 | CASA SAN VITO, vl. Maja Škufca Baugh | 15.627,40 |
| 88 | PLATFORMA K d.o.o. | 20.000,00 |
| 89 | Uniform j.d.o.o. | 17.304,66 |
| 90 | BC TRAVEL | 8.925,00 |
| 91 | Fagos računovodstvo j.d.o.o. | 5.145,47 |
| 92 | ZADRO d.o.o. | 7.783,50 |
| 93 | ESP d.o.o. | 6.520,00 |
| 94 | MOJ PUT, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, vl. Jelena Božak | 8.519,71 |
| 95 | AYA holistički studio, obrt za aromaterapiju vl. Damira Raković | 4.899,00 |
| 96 | Usluge Sušak d.o.o. | 20.000,00 |
| 97 | BC TRAVEL d.o.o. | 8.145,00 |
| 98 | Bertone d.o.o. | 2.438,16 |
| 99 | PRO RIF d.o.o | 3.111,82 |
| 100 | Izrada predmeta od plastičnih masa “Boniplast” vl. Iva Bonifačić | 10.420,29 |
| 101 | Nebula, Obrt za marketinške usluge, vl. Marčela Mioč | 3.564,83 |
| 102 | LIVA d.o.o. | 11.728,90 |
| 103 | Mikser d.o.o. | 3.252,00 |
| 104 | Mikser d.o.o. | 2.343,60 |
| 105 | Sanguis d.o.o. | 12.058,00 |
| 106 | Ordinacija dentalne medicine Andreja Dužević Srejić | 20.000,00 |
| 107 | Ordinacija dentalne medicine Andreja Dužević Srejić | 15.000,00 |
| 108 | Gere Concept d.o.o. | 30.000,00 |
| 109 | Expert, centar za održavanje tečajeva i davanje poduka | 10.378,65 |
| 110 | PROCEDO d.o.o. | 1.600,00 |
| 111 | MODRIĆ obrt za knjigovodstveno računovodstvene usluge vl. Zdenka Modrić | 8.046,40 |
| 112 | DOR JAN FELT, obrt za obradu vune, vl. Doris Janković | 5.133,88 |
| 113 | Wash Wesh, obrt za usluge, vl. Ana Puljić | 19.758,48 |
| 114 | DORIS, obrt za kozmetičke usluge, vl. Doris Vučko | 3.184,84 |
| 115 | AYA holistički studio, obrt za aromaterapiju vl. Damira Raković | 20.000,00 |
| 116 | Rivive j.d.o.o. | 3.093,50 |
| 117 | FIGURELLA d.o.o. | 20.000,00 |
| 118 | FIGURELLA | 1.521,00 |
| 119 | NeoMar j.d.o.o. | 8.560,00 |
| 120 | Ordinacija dr.Lazarić d.o.o. | 15.589,53 |
| 121 | Ferarica d.o.o. | 20.000,00 |
| 122 | ESTETSKI CENTAR – EDEN, OBRT ZA USLUGE, suvl. Iris Blanuša Mirčeta i Paola Peček | 1.680,00 |
| 123 | REKREATIVANA, OBRT ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA, vl. Ivana Kolić Jović | 9.630,16 |
| 124 | ESTETSKI CENTAR – EDEN, OBRT ZA USLUGE, suvl. Iris Blanuša Mirčeta i Paola Peček | 13.387,50 |
| 125 | DENTALNA POLIKLINIKA MADY MARIČIĆ | 9.321,76 |
| 126 | STOGAJ d.o.o. | 28.816,96 |
| 127 | NIKA d.o.o. | 30.000,00 |
| 128 | RIO BIZ d.o.o. | 18.897,20 |
| 129 | Zambelli design d.o.o. | 13.311,20 |
| 130 | STUDIO RECHNER d.o.o. | 16.448,18 |
| 131 | Duritas d.o.o. | 1.150,00 |
| 132 | Anja Naildesigner j.d.o.o. | 12.925,39 |
| 133 | USLUŽNI OBRT BAT – BORIS ACINGER TEHNIKA, vl. Boris Acinger | 20.000,00 |
| 134 | RPK DESIGN d.o.o. | 5.101,11 |
| 135 | Viladens d.o.o | 20.000,00 |
| 136 | Trag d.o.o. | 5.000,00 |
| 137 | TRAG d.o.o. | 3.469,23 |
| 138 | Viladens d.o.o za djelatnost dentalne medicine | 15.000,00 |
| 139 | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Klara Ivanac Stanišić | 2.794,00 |
| 140 | ODVJETNIK IVANA RADIĆ | 14.318,76 |
| 141 | CONFIDENTIA d.o.o. | 1.165,00 |
| 142 | BARGUSS & BATISTIĆ, obrta za dizajnerske usluge suvl. Lee Thomas Barguss i Nives Batistić | 30.000,00 |
| 143 | Ordinacija dentalne medicine Alenka Barbalić dr.med.dent. | 20.000,00 |
| 144 | ORDIN.DENT.MEDICINE MR.SC.LJERKA JINDRA | 18.750,00 |
| 145 | BARGUSS & BATISTIĆ, obrta za dizajnerske usluge suvl. Lee Thomas Barguss i Nives Batistić | 4.433,40 |
| 146 | PRAONICA j.d.o.o. | 12.106,40 |
| 147 | Energy Fit j.d.o.o. | 2.608,22 |
| 148 | Odvjetnica MIRA HINIĆ MUSLIM | 15.806,19 |
| 149 | P.A.R. d.o.o. | 10.000,00 |
| 150 | Projekt Nova d.o.o. | 29.515,72 |
| 151 | Projekt Nova d.o.o. | 20.000,00 |
| 152 | Bura 051 d.o.o. | 6.296,00 |
| 153 | ELEKTRO MERKUR d.o.o. | 14.849,18 |
| 154 | ELEKTRO MERKUR d.o.o. | 8.450,00 |
| 155 | Oxygen Tech d.o.o. | 30.000,00 |
| 156 | CONSTIGO obrt za inženjerstvo, vl. Gabrijel Peroli | 7.835,39 |
| 157 | KOZGAR & CO. d.o.o. | 20.000,00 |
| 158 | HYLO ADRIATIC j.d.o.o. | 10.598,88 |
| 159 | GUMICENTAR d.o o. | 4.026,15 |
| 160 | GUMICENTAR d.o o. | 3.009,60 |
| 161 | LIGHTWAVE PROJECT D.O.O. | 10.182,50 |
| 162 | Oxygen Tech d.o.o. | 30.000,00 |
| 163 | BOA-RI D.O.O. | 15.000,00 |
| 164 | SNF ADRIA d.o.o. | 15.000,00 |
| 165 | DENTAL IN. PULS d.o.o. | 16.656,55 |
| 166 | T.C. i partneri d.o.o. | 30.000,00 |
| 167 | RM-PROJEKT d.o.o. | 3.500,00 |
| 168 | Šuma komerc d.o.o. | 3.350,00 |
| 169 | INFOS d.o.o. |
2.038,80 |
| 170 | Kreativni odjel d.o.o. |
20.000,00 |
| 171 | Naklada Uliks d.o.o. |
3.046,64 |
| 172 | Specijalistička ginekološka ordinacija Darja Krešić |
20.000,00 |
| 173 | Torp d.o.o. |
28.702,16 |
| 174 | PLAN A d.o.o. |
13.695,00 |
| 175 | Maroni d.o.o. |
11.851,84 |
| 176 | Numerus d.o.o. |
19.344,27 |
| 177 | Rožić arhitekti i partneri d.o.o. |
20.000,00 |
| 178 | GEOTECH d.o.o. |
9.925,24 |
| 179 | GEOTECH d.o.o. |
20.000,00 |
| 180 | INSPIRIT STUDIO obrt za promidžbene usluge, vl. David Šegić |
30.000,00 |
| 181 | Studio Magnolija d.o.o. |
7.748,00 |
| 182 | Simmor d.o.o. |
4.648,50 |
| 183 | OFFICIUM d.o.o. |
30.000,00 |
| 184 | Metal CAD d.o.o. |
20.000,00 |
| 185 | COSQAI d.o.o. |
19.665,28 |
| 186 |
NOCTUA-TECH d.o.o. |
12.493,28 |
| 187 | Optimar Adria d.o.o. |
8.389,16 |