Sutra, 9. svibnja navečer (oko 22.00 sata) započinje čišćenje slivnika na području Mjesnog odbora Luka. Radove će izvoditi KD Vodovod i kanalizacija.
Čišćenje slivnika će se odvijati u razdoblju od 9. do 24. svibnja ove godine, ulicu po ulicu, u skladu s sačinjenim rasporedom. Ovisno o vremenskim uvjetima i dinamici čišćenja, moguća su odstupanja od danog rasporeda, o čemu će građani biti obaviješteni u okviru ovog članka.
| Adresa radova | BR. SLIVNIKA | VRSTA | SMJENA | DATUM RADA |
| Demetrova | 23 kom | Strojno | Noć | 09.05.2017. |
| Wenzelova | 14 kom | Strojno | Noć | 10.05.2017. |
| Matačićeva | 7 kom | Strojno | Noć | 10.05.2017. |
| Zagrebačka | 28 kom | Strojno | Noć | 11.05.2017. |
| Verdieva | 27 kom | Strojno/Ručno | Noć | 12.05.2017. |
| Vatroslava Lisinskog | 10 kom | Strojno | Noć | 15.05.2017. |
| Trninina | 13 kom | Strojno | Noć | 15.05.2017. |
| Ivana Zajca | 25 kom | Strojno | Noć/Dan | 16.05.2017. |
| Veslarska | 8 kom | Strojno | Noć | 17.05.2017. |
| Jelačićev trg | 14 kom | Strojno | Noć | 17.05.2017. |
| Scarpina | 6 kom | Strojno | Noć/Dan | 12.05.2017. |
| Ribarska | 7 kom | Strojno | Noć/Dan | 12.05.2017. |
| Kazališni park | 9 kom | Ručno | Dan | 19.05.2017. |
| Matije Gupca | 17 kom | Ručno | Dan | 17.05.2017. |
| Bačvarska | 6 kom | Ručno | Dan | 22.05.2017. |
| Jedrarska | 5 kom | Ručno | Dan | 23.05.2017. |
| RIva boduli | 22 kom | Strojno | Dan | 24.05.2017 |
Molimo građane da svoja vozila parkiraju tako da se može pristupiti šahtama, poštujući priloženi raspored i obavijesti koje će u skladu s rasporedom postaviti djelatnici Rijeka plusa d.o.o.