Gradsko je vijeće na 36. sjednici 26. ožujka 2009. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu.
Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna za 2008. godinu. Izvješće o proračunu podnio je gradonačelnik Vojko Obersnel naglasivši da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od gotovo 893,5 milijuna kuna, odnosno 84% plana, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 892,5 milijuna kuna.
Gradonačelnik Obersnel je ponovio stav iznesen na sjednici Poglavarstva da je na očekivane prihode utjecao poremećaj na financijskom tržištu, koji se počeo osjećati već u drugom polugodištu, pa prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja nisu ostvareni u onom obimu koji se očekivao. Gradonačelnik je kazao da su prigodom planiranja ovogodišnjeg proračuna, u njega uvrštene brojne mjere kojima se osigurava socijalna sigurnost građana. Ujedno je najavio i paket mjera koje se tiču olakšanja poslovanja poduzetnika, u smislu korekcije iznosa spomeničke rente, mogućeg smanjenja komunalne naknade i zakupa, koje će Poglavarstvo uskoro predložiti. No te antirecesijske neće se provoditi linearno, već ciljano prema određenim djelatnostima, naglasio je Obersnel.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni
| R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2008. | Ostvareno u Proračunu za 2008. |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
| 1. | Ukupni prihodi | 894.387.604,00 | 751.209.028,85 |
| 2. | Ukupni rashodi | 1.013.410.996,00 | 859.077.729,36 |
| Razlika prihoda i rashoda | -119.023.392,00 | -107.868.700, | |
| B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
| 3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 1.558.794,00 | 1.558.793,82 |
| Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 1.558.794,00 | 1.558.793,82 | |
| C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
| 4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 167.110.160,00 | 140.711.977,76 |
| 5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 49.645.562,00 | 33.428.840,68 |
| Neto zaduživanje/financiranje | 117.464.598,00 | 107.283.137,00 | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 1.063.056.558,00 | 893.479.800,43 | |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 1.063.056.558,00 |
892.506.570,04 | |
| D. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | ||
| 6. | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 973.230,39 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka
| R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2008. | Ostvareno Proračun za 2008. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 805.188.424,00 | 711.994.862,26 |
| Prihodi od poslovanja | 392.251.777,00 | 368.187.495,59 | |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 29.948.196,00 | 14.227.041,89 | |
| Prihodi od imovine | 164.262.400,00 | 138.935.405,26 | |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 213.781.258,00 | 185.896.574,80 | |
| Ostali prihodi | 4.942.793,00 | 4.748.344,72 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 89.199.180,00 | 39.214.166,59 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 61.765.130,00 | 21.779.105,11 | |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 27.434.050,00 | 17.435.061,48 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 167.110.160,00 | 140.711.977,76 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.061.497.764,00 | 891.921.006,61 | |
| 4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 1.588.794,00 | 1.588.793,82 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.063.056.558,00 | 893.479.800,43 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka
| R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2008. | Ostvareno Proračun za 2008. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 738.117.994,00 | 656.728.599,56 |
| Rashodi za zaposlene | 204.940.747,00 | 201.395.246,71 | |
| Materijalni rashodi | 255.999.822,00 | 228.157.020,38 | |
| Financijski rashodi | 16.598.322,00 | 13.706.750,17 | |
| Subvencije | 41.929.840,00 | 35.811.477,82 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.472.400,00 | 8.172.658,54 | |
| Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.537.307,00 | 30.799.219,13 | |
| Ostali rashodi | 178.699.556,00 | 138.686.226,81 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 275.233.002,00 | 202.349.129,80 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 34.720.968,00 | 16.508.274,16 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 198.560.379,00 | 162.334.343,98 | |
| Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 41.951.655,00 | 23.506.511,66 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 49.645.562,00 | 33.428.840,68 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.063.056.558,00 | 892.506.570,04 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave
| R.br. | Odjeli gradske uprave | Planirano u Proračunu za 2008. | Ostvareno u Proračunu za 2008. | Udio u ostvarenom za 2008. |
| 1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 36.385.000,00 | 18.301.364,10 | 2,1 |
| 2. | Komunalni sustav | 469.771.851,00 | 341.105.474,14 | 38,2 |
| 3. | Poduzetništvo | 6.517.000,00 | 5.816.130,39 | 0,6 |
| 4. | Odgoj i školstvo | 101.259.692,00 | 96.062.357,71 | 10,8 |
| 5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 47.184.400,00 | 45.357.252,10 | 5,1 |
| 6. | Kultura | 103.163.213,00 | 91.990.711,97 | 10,3 |
| 7. | Sport i tehnička kultura | 93.500.058,00 | 95.264.858,33 | 10,7 |
| 8. | Financije | 103.132.472,00 | 100.692.355,25 | 11,3 |
| 9. | Samouprava i uprava | 49.273.050,00 | 48.679.496,78 | 5,4 |
| 10. | Ured Grada | 27.260.222,00 | 23.910.271,41 | 2,7 |
| 11. | Zavod za informatičku djelatnost | 25.610.000,00 | 25.326.297,86 | 2,8 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.063.056.558,00 | 892.506.570,04 | 100,0 |
Obračun proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 13/09.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu