Gradsko je vijeće na 26. sjednici 28. veljače 2008. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 897.282.256,91 kuna odnosno 92,2% plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 879.538.131,48 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2006. godine) iznose 17.744.125,43 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 895.723.463,09 kune odnosno 92,1% plana.
Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 1.558.793,82 kuna.
Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 4.339.119.035,00 kuna što predstavlja povečanje za 362.089.467,00 kuna ili za 9,1% u odnosu na stanje 1. siječnja 2007. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2007. | Ostvareno u Proračunu za 2007. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 878.152.135,00 | 811.156.549,38 |
2. | Ukupni rashodi | 942.552.744,00 | 814.440.400,36 |
Razlika prihoda i rashoda | -64.400.609,00 | -3.283.850,98 | |
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 17.744.126,00 | 17.744.125,43 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 17.744.126,00 | 17.744.125,43 | |
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 76.979.365,00 | 68.381.582,10 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 30.322.882,00 | 81.283.062,73 |
Neto zaduživanje/financiranje | 46.656.483,00 | -12.901.480,63 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 972.875.626,00 | 897.282.256,91 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 972.875.626,00 | 895.723.463,09 | |
D. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | ||
6. | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 1.558.793,82 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2007. | Ostvareno Proračun za 2007. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 776.715.035,00 | 740.068.082,31 |
Prihodi od poslovanja | 349.385.932,00 | 339.859.186,53 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 10.715.407,00 | 6.970.796,22 | |
Prihodi od imovine | 147.010.300,00 | 135.889.945,61 | |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 267.861.450,00 | 255.735.949,08 | |
Ostali prihodi | 1.741.946,00 | 1.612.204,87 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 101.437.100,00 | 71.088.467,07 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 74.650.000,00 | 51.817.843,46 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 26.787.100,00 | 19.270.623,61 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 76.979.365,00 | 68.381.582,10 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 955.131.500,00 | 879.538.131,48 | |
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 17.744.126,00 | 17.744.125,43 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 972.875.626,00 | 897.282.256,91 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2007. | Ostvareno Proračun za 2007. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 660.212.357,00 | 607.869.851,50 |
Rashodi za zaposlene | 177.778.962,00 | 177.410.628,26 | |
Materijalni rashodi | 225.698.252,00 | 211.244.653,72 | |
Financijski rashodi | 10.282.882,00 | 9.623.110,84 | |
Subvencije | 37.734.150,00 | 35.200.274,84 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.797.500,00 | 6.823.066,88 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.174.100,00 | 27.742.352,21 | |
Ostali rashodi | 172.746.511,00 | 139.825.764,75 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 282.340.387,00 | 206.570.548,86 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 49.337.572,00 | 14.134.735,10 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.590.050,00 | 172.057.851,22 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.412.765,00 | 20.377.962,54 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 30.322.882,00 | 81.283.062,73 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 972.875.626,00 | 895.723.463,09 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave
R.br. | Odjeli gradske uprave | Planirano u Proračunu za 2007. | Ostvareno u Proračunu za 2007. | Udio u ostvarenom za 2007. |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 45.380.000,00 | 18.928.532,02 | 2,1 |
2. | Komunalni sustav | 367.327.339,00 | 335.950.297,59 | 37,5 |
3. | Poduzetništvo | 5.644.000,00 | 5.315.288,61 | 0,6 |
4. | Odgoj i školstvo | 82.079.473,00 | 78.783.635,94 | 8,8 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 40.045.400,00 | 38.717.234,16 | 4,3 |
6. | Kultura | 90.566.653,00 | 84.298.120,77 | 9,4 |
7. | Sport i tehnička kultura | 146.220.662,00 | 142.743.301,26 | 15,9 |
8. | Financije | 106.731.700,00 | 106.591.680,36 | 11,9 |
9. | Samouprava i uprava | 45.087.697,00 | 44.006.133,32 | 4,9 |
10. | Ured Grada | 23.739.602,00 | 23.981.175,27 | 2,8 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 17.053.100,00 | 16.408.063,79 | 1,8 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 972.875.626,00 | 895.723.463,09 | 100,0 |
Godišnji obračun Proračuna za 2007. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 06/08