Gradsko je vijeće na 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. usvojilo izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu kojima je proračun smanjen za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna.
Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom glasova prihvatilo je prvi rebalans proračuna za 2011. kojim je proračun smanjen za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna. Riječ je o smanjenju na koje su prema riječima gradonačelnika najviše utjecala nepovoljna gospodarska kretanja u 2011. godini te pogrešna Vladina porezna politika. Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2011. godinu:
R.br. | Opis | Proračun za 2011. | I. REBALANS 2011. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 806.609.786 | 786.026.660 |
2. | Ukupni rashodi | 934.589.800 | 891.543.445 |
Razlika prihoda i rashoda | -127.980.014 | -105.516.785 | |
B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 172.890.214 | 149.373.340 |
4. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 44.910.200 | 43.856.555 |
Neto zaduživanje/financiranje | 127.980.014 | 105.516.785 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 979.500.000 | 935.400.000 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 979.500.000 | 935.400.000 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2011. godinu:
R.br. | Opis | Proračun za 2011. | I. Rebalans 2011. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 695.453.786 | 698.611.660 |
Prihodi od poreza | 358.664.000 | 358.664.000 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 33.410.711 | 33.220.297 | |
Prihodi od imovine | 134.385.000 | 134.258.600 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 166.491.075 | 167.449.800 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.253.000 | 1.350.155 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
1.250.000 | 3.668.808 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.156.000 | 87.415.000 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 94.366.000 | 71.172.000 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 16.790.000 | 16.243.000 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 172.890.214 | 149.373.340 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 979.500.000 | 935.400.000 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2011. godinu:
R.br. | Opis | Proračun za 2011. | I. Rebalans 2011. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 653.012.106 | 660.572.475 |
Rashodi za zaposlene | 195.027.800 | 194.951.902 | |
Materijalni rashodi | 235.823.679 | 226.663.244 | |
Financijski rashodi | 38.453.137 | 41.198.809 | |
Subvencije | 27.925.000 | 29.140.000 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.087.500 | 3.414.500 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.032.000 | 38.995.000 | |
Ostali rashodi | 114.662.990 | 126.209.020 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 281.577.694 | 230.970.970 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 59.431.000 | 50.691.000 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.645.243 | 149.155.086 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.501.451 | 31.124.884 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 44.910.200 | 43.856.555 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 979.500.000 | 935.400.000 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2011. godinu:
R.br. | Odjeli gradske uprave | Izmjene za 2011. | Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 56.810.500 | 6,07 |
2. | Komunalni sustav | 363.913.300 | 38,91 |
3. | Poduzetništvo | 3.840.000 | 0,41 |
4. | Odgoj i školstvo | 92.219.490 | 9,86 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 50.366.300 | 5,38 |
6. | Kultura | 81.259.170 | 8,69 |
7. | Sport i tehnička kultura | 103.941.370 | 11,11 |
8. | Financije | 112.295.230 | 12,01 |
9. | Samouprava i uprava | 38.563.000 | 4,12 |
10. | Ured Grada | 14.791.640 | 1,58 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 17.370.000 | 1,86 |
12. | Provedba dok. prost. uređenja i građenje | 30.000 | 0,003 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 935.400.000 | 100,0 |
Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu