U sklopu projekta “Rijeka – zdravi grad, a u dogovoru s Odjelom za gradsku upravu i samoupravu provjerena je pristupačnost za osobe s invaliditetom u prostorije mjesnih odbora Grada Rijeke.
Od ukupno 34 prostora u kojima rade mjesni odbori, 8 prostorija mjesnih odbora ima omogućen samostalan pristup, 7 prostorija mjesnih odbora koje se nalaze u prizemlju ima omogućen pristup uz pomoć druge osobe, dok ostale prostorije mjesnih odbora za sada još nemaju mogućnosti pristupa.
| MJESNI ODBOR | ADRESA PROSTORIJA |
PRISTUPAČNOST |
| Banderovo | R.Tomšića 15 | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Belveder | Volčićev trg 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u prizemlju |
| Brajda-Dolac | Pomerio 26 | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Brašćine-Pulac | Volčićev trg 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u prizemlju |
| Bulevard | I.G.Kovačića 12 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u prizemlju |
| Bulevard | I.G.Kovačića 14 | Rampom se silazi u dvorište, omogućen pristup prostorijama u prizemlju |
| Centar-Sušak | A.K.Miošića 8A/I | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Draga | Brig 24 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Drenova | Cvetkov trg 1 | Prostorije MO su na katu, rampom je omogućen ulaz samo u prizemlje objekta |
| G.Vežica | Z.Kučića 1 | Omogućen pristup prostorijama rampom |
| Grad Trsat | Trg Viktora Bubnja 2a | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Grbci | Dražička 4 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Kantrida | Lovranska 10 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Kantrida | Istarska 50 | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Kozala | Volčićev trg 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u prizemlju |
| Krimeja | Kumičićeva 50 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Luka | Verdieva 11 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Mlaka | G.Duella 2 | Omogućen pristup prostorijama rampom |
| Orehovica | Kalina 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Pašac | Balde Fućka 39 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u suterenu |
| Pećine | J.P.Kamova 73A | Omogućen pristup prostorijama u prizemlju |
| Pehlin | Pehlin 58 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Pehlin | Minakovo 30 | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Podmurvice | Dubrovačka 2 | Omogućen pristup prostorijama u prizemlju |
| Podvežica | Kvaternikova 58A |
Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Potok | M. Butkovića 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u suterenu |
| Srdoči | M. Krleže 4 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije |
| Sv. Kuzam | Sveti Kuzam 19 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije |
| Sv. Nikola | Zametska 6 | Omogućen pristup prostorijama u prizemlju |
| Svilno | Svilno 82 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Škurinjska draga | Porečka 94 | Nije omogućen pristup do zgrade, nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Školjić – Stari grad | Žrtava fašizma 2 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije na katu |
| Škurinje | S. Jugo Bujkove 44 | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u suterenu |
| Turnić | F.Čandeka 36B | Nije moguć pristup do ulaza u prostorije u prizemlju |
| Vojak | Mihanovićava 1B | Nije omogućen samostalan ulazak u prostorije u prizemlju |
| Zamet | Trg riječkih olimpijaca 3 | Omogućen pristup prostorijama u prizemlju |
| Gornji Zamet | Milice Jadranić 2A | Omogućen pristup prostorijama u prizemlju |