Članica Gradskog vijeća Ivona Milinović je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:
“Kod kojih subjekata i u kojim iznosima se Grad Rijeka kratkoročno zaduživao za potrebe tekuće likvidnosti od 2007. do 2017. godine?
Koliko su u navedenom razdoblju iznosile kamate na godišnjoj razini na osnovu kratkoročnih zaduženja za potrebe tekuće likvidnosti?
Ljubazno molim specifikaciju po godinama, pojedinačnim kratkoročnim zaduženjima te također i iznos
Odgovor
Grad se u kratkoročno zaduživao u razdoblju od 2009. do 2017. godine. U 2007. i 2008. godini Grad se nije kratkoročno zaduživao.
U tablici se daje pregled kratkoročnih kredita po godinama (kreditor, iznos kredita, iznos plaćenih kamata po kreditu).
Pregled kratkoročnih kredita Grada u razdoblju 2009. do 2017. godine:
| Godina sklapanja ugovora | Naziv kreditora | Vrsta kratkoročnog kredita | Iznos kratkoročnog kredita u kn | Kamate | |
| Iznos kamata u kn | Plaćeno u godini | ||||
| 2009 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.479.076,44 | 2009 |
| 2010 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.881.568,81 | 2010 |
| 2011 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.886.594,89 | 2011 |
| 2012 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.998.397,85 | 2012 |
| 2013 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 2.178.991,65 | 2013 |
| 2014 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.666.442,06 | 2014 |
| 2014 | KD Vodovod i kanalizacija Rijeka | Kratkoročni kredit | 10.000.000,00 | 187.714,82 | 2014 |
| 133.057,40 | 2015 | ||||
| 2015 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.108.842,72 | 2015 |
| 2016 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 1.026.901,04 | 2016 |
| 2016 | Privredna banka d.d. Zagreb | Kratkoročni kredit | 10.000.000,00 | 63.114,74 | 2016 |
| 41.596,31 | 2017 | ||||
| 2016 | TD Rijeka promet Rijeka | Kratkoročni kredit | 3.000.000,00 | 984,95 | 2017 |
| 2017 | Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka | Okvirni kredit | 45.000.000,00 | 805.150,56 | 2017 |
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr. sc. Vojko Obersnel