Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje u nastavku.

Naime, iz II. rebalansa proračuna za 2022. vidljivo je da postoje razlike u visini božićnica za djelatnike koji se financiraju iz gradskog proračuna (spominju se iznosi 1.500,00 kn, ali i 1.750,00 kn). Osim toga, sve se češće mogu čuti informacije kako pojedini djelatnici (posebno gradskih odjela) rade pod velikim pritiskom i sa stalnim smanjenjem broja zaposlenih, što istovremeno nije slučaj sa komunalnim i trgovačkim društvima.

Ljubazno vas molim za informaciju o broja zaposlenih u protekle tri godine (do danas) u Gradu Rijeci, te komunalnim i trgovačkim društvima, kao i njihovoj visini božićnica, također kroz protekle tri godine.

Iva Rinčić,
nezavisna vijećnica

Odgovor

U priloženoj tablici izneseni su podaci o zaposlenima u Gradu rijeci od 2019. do 2022. godine.

Broj zaposlenih u razdoblju 2019. – 2022.
Poslodavac 2019 2020 2021 2022
Grad Rijeka 517 507 498 488
JVP 142 140 138 138
Dječji dom Tić 9 9 9 9
APOS 5 5 5 5

Grad Rijeka, u razdoblju od 2009. do 2019. godine, zaposlenicima nije isplaćivao prigodnu nagradu, odnosno božićnicu.

Zaposlenici Grada Rijeke su za 2020., 2021. i 2022. godinu ostvarili pravo na božićnicu u visini od 1.500,00 kn godišnje.

U nastavku slijedi pregled visine isplaćenih božićnica proračunskim korisnicima Grada Rijeke.

Visina isplaćene božićnice u kunama u razdoblju 2019.-2022. godine
Zaposleni u: 2019 2020 2021 2022
Školama (90 tak zaposlenika na teret Grada) 1.250 1.500 1.500 1.750
Javna vatrogasna postrojba 1.250 1.500 1.500 1.750
Grad Rijeka 0 1.500 1.500 1.500
Vrtići 0 1.500 1.500 1.500
Dom mladih 0 1.500 1.500 1.500
Ustanove u kulturi 0 1.500 1.500 1.500
PB Lopača 0 1.500 1.500 1.500
Dječji dom Tić 0 1.500 1.500 1.500
APOS 0 1.500 1.500 1.500

Isplata prigodnih nagrada u trgovačkim i komunalnim društvima Grada Rijeke prikazana je u sljedećoj tablici:

Božićnica 2019-2022          
    2022. 2021. 2020. 2019.
KD Autotrolej d.o.o. Božićnica 1.500,00 500,00 kn 500,00 kn 0,00
Broj radnika na dan isplate božićnice 416 423 416 0
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 416 420 416 397
KD Čistoća d.o.o. Božićnica 1.500,00 1.500,00 500,00 600,00
Broj radnika na dan isplate božićnice 440 431 416 435
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 440 433 416 435
Energo d.o.o. Božićnica 1.500,00              /          / 0,00
Broj radnika na dan isplate božićnice 114 120 110 0
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 114 121 119 128
KD Kozala d.o.o. Božićnica 1.500,00 500,00 500,00 600,00
Broj radnika na dan isplate božićnice 108 113 113 113
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 108 112 115 113
Poslovni sustavi d.o.o. Božićnica 1.500,00 1.000,00 500,00 600,00
Broj radnika na dan isplate božićnice   81 81 104
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 82 81 81 104
Rijeka PLUS d.o.o. Božićnica 1.500,00 500,00 500,00 0,00
Broj radnika na dan isplate božićnice 166 144 154 0
Broj radnika na dan 31.12. tj. 19.12.2022 167 145 153 219
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Božićnica 1.500,00 1.500,00 500,00 600,00
Broj radnika na dan isplate božićnice        
Broj radnika na dan 31.12. tj. 30.09.2022 318 316 311 319

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović