Članica Gradskog vijeća Ivona Milinović je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:
“Koji je iznos zateznih kamata koje je Grad Rijeka bio dužan platiti zbog nepoštivanja rokova plaćanja obaveza prema dobavljačima od 2007.-2017. godine (uključujući i 2017. godinu)?
Ljubazno molim prikaz traženog iznosa zateznih kamata razvrstan po godinama.”
Odgovor
Prema podacima iz poslovnih knjiga, Grad je u razdoblju od 2007. do 2017. godine, uključujući i 2017. godinu, bio dužan platiti ukupno 21.431.313 kuna zateznih kamata. Tabelarni prikaz iznosa zateznih kamata razvrstan po godinama nalazi se u prilogu dopisa.
| Zatezne kamate 2007-2017 | ||
| u kn | ||
| Godina | Obveza za zatezne kamate | |
| 2007 | 173.196 | |
| 2008 | 195.365 | |
| 2009 | 340.819 | |
| 2010 | 2.458.148 | |
| 2011 | 1.350.711 | |
| 2012 | 1.567.943 | |
| 2013 | 1.160.571 | |
| 2014 | 2.846.309 | |
| 2015 | 2.261.645 | |
| 2016 | 6.558.567 | |
| 2017 | 2.518.039 | |
| UKUPNO | 21.431.313 | |
| Izvor: Prema podacima iz poslovnih knjiga Grada Rijeke 2007. -2017. godine | ||
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel