Članica Gradskog vijeća Ivona Milinović je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:
“Od 2002. do 2016. u kompleks zapadna Žabica u sastavu kojeg se planirao izgraditi novi autobusni kolodvor uloženo je 47.508.814,00 kn.
Na što se utrošio navedeni iznos?
Molim specifikaciju troškova koji uključuje datum kad je nastao trošak, iznos troška, opis usluge te kojem subjektu je pojedina usluga plaćena.”
Odgovor
Predmet: Ivona Milinović – pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
– produženje roka za dostavu odgovora
Poštovani gospodine Čordašev,
vezano za pitanje članice Gradskog vijeća Ivone Milinović na što se odnosi iznos od 47.508.814,00 kn koji je od 2002. do 2016. godine, uložen u kompleks zapadna Žabica u sastavu kojega se planira izgraditi novi autobusni kolodvor, obavještavam Vas da će svi podaci biti dostavljeni naknadno, u primjerenom roku, s obzirom da je zatražena i specifikacija troškova koja se odnosi na razdoblje od deset godina.
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel
Prema upitu vijećnice, gospođe Ivone Milinović, u privitku Vam dostavljam specifikaciju troškova vezanih uz realizaciju Kompleksa Zapadna Žabica, u ukupnom iznosu od 47.318.491,23 kuna.
Troškovi izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije
| Troškovi izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije | |||
| DOBAVLJAČ | OPIS USLUGE | DATUM OVJERE RAČUNA | IZNOS |
| Krvavica Bruno | Naknada sudskog vještačenja | 13.11.2002 | 18.000,00 |
| Geodetski ured Burul | Geodetske usluge | 3.1.2003 | 1.110,20 |
| Rijeka konzalting d.o.o. | Snimak postojećih stanja | 13.7.2004 | 85.156,00 |
| Institut prometa i veza Zagreb | Studije terminala daljinskog putničkog promet 25 % vrijednosti od izvršenog posla (I. privremena situacija) | 10.9.2004 | 58.956,50 |
| Institut prometa i veza Zagreb | Studije terminala daljinskog putničkog promet 25 % vrijednosti od izvršenog posla (II. privremena situacija) | 3.11.2004 | 58.956,50 |
| Institut prometa i veza Zagreb | Studije terminala daljinskog putničkog promet 40 % vrijednosti od izvršenog posla (III. privremena situacija) | 06.04.2005 | 94.330,40 |
| Institut prometa i veza Zagreb | Studije terminala daljinskog putničkog promet 10 % vrijednosti od izvršenog posla (IV. privremena situacija) | 31.5.2005 | 23.582,60 |
| Novi list | Objava natječaja | 30.06.2005 | 4.228,03 |
| Europa pres holding | Nekomercijalni oglas | 7.6.2005 | 19.157,05 |
| Geoprojekt | Reambulacija katastarsko-topografskog plana (80% cijene) | 28.07.2005 | 86.278,40 |
| Društvo aritekata Rijeka | Organizacija urbanističko- arhitektonskog natječaja | 31.12.2005 | 1.060.000,00 |
| Geoprojekt | Reambulacija katastarsko-topografskog plana (20% cijene) | 27.4.2006 | 21.569,60 |
| 3LHD | Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica, I. privremena situacija | 26.7.2006 | 91.195,00 |
| 3LHD | Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica, II. privremena situacija | 1.6.2006 | 72.956,00 |
| Nekretnine | Izrada, ovjera i provedbe parcelacijskih elaborata | 8.11.2007 | 54.570,60 |
| Nekretnine | Prerada elaborata parcelacije | 12.2.2008 | 15.616,00 |
| Nekretnine | Naknadni rad na izradi elaborata parcelacije prema uvjetima konzervatora | 29.2.2008 | 36.600,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-I privremena situacija | 26.7.2008 | 740.226,74 |
| 3LHD | Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica III. privremena situacija | 31.3.2008 | 18.239,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-II privremena situacija | 10.9.2008 | 349.530,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala- III privremena | 12.11.2008 | 664.962,69 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-IV privremena | 10.4.2009 | 321.872,00 |
| Nekretnine | Izrada, ovjera i provedba parcelacijskih elaborata | 5.5.2009 | 7.795,80 |
| Rožman Postić | Dizajn i priprema grafičkog materijala Autobusnog kolodvora Žabica i Garaža Autotroleja | 24.7.2009 | 6.814,55 |
| Nekretnine | Novelirana geodetska podloga radi promjene oblika čestice | 14.10.2009 | 11.070,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-V privremena | 20.10.2009 | 569.373,97 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-Va privremena | 2.6.2010 | 1.098.068,30 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VI privremena | 21.7.2010 | 277.349,77 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VII privremena | 21.7.2010 | 177.055,61 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VIII privremena | 21.9.2010 | 1.098.068,30 |
| BIT ARH | Kontrola projekta – zaštita od buke | 29.12.2011 | 17.958,00 |
| BIT ARH | Kontrola projekta- ušteda energije i toplinska zaštita | 29.12.2011 | 23.001,00 |
| Nekretnine | Geodetski projekt prelaganje kolosjeka | 29.11.2011 | 23.247,00 |
| Građevinski Fakultet Zagreb | Ispitivanje utjecaja vibracija na konstrukciju | 29.4.2011 | 82.410,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-IX privremena situacija | 29.4.2011 | 1.464.091,06 |
| I.A. Projektiranje d.o.o. | Kontrola glavnog projekta betonske, čelične i spregnute konstrukcije | 28.6.2011 | 83.640,00 |
| Građevinski Fakultet Zagreb | Kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti, projekt dubokog temeljenja | 31.3.2011 | 43.050,00 |
| Nekretnine | Geodetski elaborat | 14.4.2011 | 10.332,00 |
| Željezničko Projektno Društvo d.d. | Izrada idejnog projekta prelaganja kolosijeka na De Franceschijevom gatu | 11.1.2012 | 34.144,80 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-X Privremena situacija | 8.2.2012 | 1.536.702,40 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala – XI Privremena situacija | 30.5.2012 | 904.017,21 |
| I.A. Projektiranje d.o.o. | Kontrola projekta | 16.10.2012 | 22.500,00 |
| Institut IGH d.d. | Izrada obilazne pruge grada | 22.10.2012 | 68.750,00 |
| Studio 3LHD | Dodatne usluge na izradi idejne, glavne i izvedbene dokumentacije | 9.11.2012 | 293.125,00 |
| BIT ARH d.o.o. | Kontrola projekta | 12.12.2012 | 10.406,25 |
| Željezničko Projektno Društvo d.d. | Izrada idejnog i glavnog (izvedbenog) projekta prelaganja kolosjeka na De Franceshijevom gatu | 23.1.2013 | 52.050,00 |
| Studio 3LHD | Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala – XII obavljeni poslovi projektiranja | 3.10.2013 | 1.205.356,29 |
| Projekt H | Projekt uklanjanja carinskog punkta | 18.12.2013 | 18.000,00 |
| IGH | Prometni projekt regulacije Žabica-Jelačićev trga u Rijeci | 17.4.2014 | 86.250,00 |
| Zulijani Đulijano ured ovlaštenog arhitekta | Projektna dokumentacija – Carinski Punkt | 10.9.2015 | 31.250,00 |
| GEO-VV d.o.o. | Geodetski projekt-carinski punkt | 21.10.2015 | 11.750,00 |
| Hrvatske vode | Vodni doprinos carinski punkt Žabica | 23.11.2017. | 4.634,21 |
| Ukupno | 13.151.354,83 | ||
Trošak pripreme dokumentacije za realizaciju kompleksa po modelu javno – privatnog partnerstva
|
DOBAVLJAČ |
OPIS USLUGE |
DATUM OVJERE RAČUNA |
IZNOS |
| J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić- Jakovljević-Kušeta | Porezno savjetovanje u svezi projekta realizacije izgradnje Kompleksa Zapadna Žabica |
30.12.2011 |
14.760,00 |
| PPP CENTAR | Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica | 20.2.2014 | 250.416,88 |
| PPP CENTAR | Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica | 9.4.2014 | 250.416,88 |
| PPP CENTAR | Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica | 2.6.2014 | 250.416,88 |
| PPP CENTAR | Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica | 26.8.2014 | 250.416,88 |
| Ukupno | 1.016.427,52 |
žuriranje projektne dokumentacije u skladu s interesima tržišta
| DOBAVLJAČ |
OPIS USLUGE |
DATUM OVJERE RAČUNA | IZNOS |
| Colliers Advisory d.o.o. |
Usluga pripreme studije najbolje namjene kompleks Zapadna Žabica |
7.10.2016 |
216.175,00 |
| Studio 3LHD |
Analiza prostornih mogućnosti prenamjene dijela kompleksa Zapadna Žabica |
4.4.2017 |
47.500,00 |
| Ukupno | 263.675,00 |
Otkup zemljišta za autobusni kolodvor
|
DOBAVLJAČ |
OPIS USLUGE |
DATUM NALOGA ZA PLAĆANJE |
IZNOS |
| Hrvatske željeznice | 1. rata za otplatu zemljišta 300.000,00 € | 23.3.2004 | 2.215.475,40 |
| Hrvatske željeznice | 50% 2. rate naknade za otplatu zemljišta 2.350.000,00 € |
27.9.2006 |
17.397.543,50 |
| Hrvatske željeznice | 50% 2. rate naknade za otplatu zemljišta 2.350.000,00 € |
31.12.2006 |
17.291.008,60 |
| Ukupno | 36.904.027,50 | ||
| Povrat sredstava za otkup zemljišta temeljem nagodbe po osnovi parcelacije 2008 sa pravnim sljednicima Hž-a |
-4.016.992,92 |
||
| Ukupan izdatak za zemljište |
32.887.034,58 |
||
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel